Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIS-VCF480L Visicoolers 480 Litros VCF-480L Ver ficha completa → de Visicoolers 480 Litros VCF-480L | Ilumi · ILUMVIS-BC4800FC Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC Ver ficha completa → de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 480 litros | 480 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −20 °C a −18 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 5 repisas | 4 repisas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 610 W | 280 W | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 67 x 79,3 x 200,8 cm | 720 x 660 x 1.700 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 119 kg | 80 kg | |
| Capacidad neta | 430 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC | |
| Consumo | 10,1 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.