Comparar vitrinas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Vitrina Refrigerada VRF1250AI, quita uno de estos dos.
|
3 vitrinas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Vitrina Refrigerada Sobremesa VERTW-100 Ventus · VENTVIT-VERTW100 Vitrina Refrigerada Sobremesa VERTW-100 Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada Sobremesa VERTW-100 | Quitar Vitrina Refrigerada VRD1250AI Ilumi · ILUMVIT-VRD1250AI Vitrina Refrigerada VRD1250AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRD1250AI | Quitar Vitrina Refrigerada VRF1250AI Ilumi · ILUMVIT-VRF1250AI Vitrina Refrigerada VRF1250AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRF1250AI |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a 12 °C | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C |
| Repisas | 2 repisas | 2 repisas | 2 repisas |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 190 W | 480 W | 480 W |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 70,5 x 47,2 x 68,7 cm | 1.200 x 660 x 1.200 mm | 1.200 x 660 x 1.200 mm |
| Peso(cambia entre modelos) | 39 kg | 130 kg | 150 kg |
| Capacidad neta | 72 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada VRD1250AI | No indicadoVer en ficha PDF de Vitrina Refrigerada VRF1250AI |
| Ideal para | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.