Comparar vitrinas pasteleras
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 vitrinas pasteleras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTVIT-VP1000EC3 Vitrina Pastelera VP-1000EC3 Ver ficha completa → de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | Ventus · VENTVIT-VP1500E3 Vitrina Pastelera VP1500E3 Ver ficha completa → de Vitrina Pastelera VP1500E3 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Capacidad neta | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 570 litros | |
| Repisas | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 3 repisas | |
| Voltaje | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 690 W | |
| Consumo | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 12,2 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | R134a | |
| Medidas | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 150 x 70 x 130 cm | |
| Peso | No indicadoVer ficha de Vitrina Pastelera VP-1000EC3 | 195 kg | |
| Ideal para | Cafetería, Heladería, Panadería y pastelería | Cafetería, Heladería, Panadería y pastelería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.