Comparar vitrinas pasteleras
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Vitrina Pastelera VP-1000E3, quita uno de estos dos.
|
3 vitrinas pasteleras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Vitrina Pastelera VP1500E3 Ventus · VENTVIT-VP1500E3 Vitrina Pastelera VP1500E3 Ver ficha completa → de Vitrina Pastelera VP1500E3 | Quitar Vitrina Pastelera VP-1500EC3 Ventus · VENTVIT-VP1500EC3 Vitrina Pastelera VP-1500EC3 Ver ficha completa → de Vitrina Pastelera VP-1500EC3 | Quitar Vitrina Pastelera VP-1000E3 Ventus · VENTVIT-VP1000E3 Vitrina Pastelera VP-1000E3 Ver ficha completa → de Vitrina Pastelera VP-1000E3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 570 litros | 630 litros | 420 litros |
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C |
| Repisas | 3 repisas | 3 repisas | 3 repisas |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 690 W | 710 W | 600 W |
| Consumo(cambia entre modelos) | 12,2 kWh cada 24 horas | 13 kWh cada 24 horas | 10,2 kWh cada 24 horas |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 150 x 70 x 130 cm | 150 x 70 x 130 cm | 100 x 70 x 130 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 195 kg | 245 kg | 145 kg |
| Ideal para | Cafetería, Heladería, Panadería y pastelería | Cafetería, Heladería, Panadería y pastelería | Cafetería, Heladería, Panadería y pastelería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.