Comparar refresqueras
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Refresquera 2 Tolvas DJ182, quita uno de estos dos.
|
3 refresqueras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Refresquera 2 Tolva VJ-182 Ventus · VENTREF-VJ182 Refresquera 2 Tolva VJ-182 Ver ficha completa → de Refresquera 2 Tolva VJ-182 | Quitar Refresquera RDK-182 Dakota · DAKOREF-RDK182 Refresquera RDK-182 Ver ficha completa → de Refresquera RDK-182 | Quitar Refresquera 2 Tolvas DJ182 Ilumi · ILUMREF-DJ182 Refresquera 2 Tolvas DJ182 Ver ficha completa → de Refresquera 2 Tolvas DJ182 |
|---|---|---|---|
| Vaso(cambia entre modelos) | 2 tolvas de 18 litros | 2 tolvas de 18 litros | 2 pozas, 30 litros en total |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 12 °C | 3 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 537 W | 500 W | 380 W |
| Medidas(cambia entre modelos) | 50 x 40 x 72,8 cm | 39 x 53 x 79 cm | 48 x 47 x 65 cm |
| Refrigerante | No indicadoVer en ficha PDF de Refresquera 2 Tolva VJ-182 | R134a | R134a |
| Peso(cambia entre modelos) | 39 kg | 33 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Refresquera 2 Tolvas DJ182 |
| Ideal para | Juguería | Juguería | Juguería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.