Comparar máquinas de helados
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de helados Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMÁQHEL-VSP25 Máquina de Helados Soft VSP-25 pro 2.0 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft VSP-25 pro 2.0 | Dakota · DAKOMÁQHEL-DK335 Máquina de Helados Soft DK-335 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK-335 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 25 litros por hora | 25 a 30 litros por hora | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.850 W | 2.000 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R410a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 54 x 66,5 x 125,5 cm | 54 x 67 x 144 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 110 kg | 105 kg | |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft VSP-25 pro 2.0 | −10 °C a −25 °C | |
| Cilindros | 2 de 1,8 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft DK-335 | |
| Motor | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft VSP-25 pro 2.0 | 1,25 HP | |
| Consumo | 24 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft DK-335 | |
| Ideal para | Heladería | Heladería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.