Comparar máquinas de helados
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de helados Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMÁQHEL-VSP40 Máquina de Helados Soft VSP-40 Smart Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft VSP-40 Smart | Dakota · DAKOMÁQHEL-DK355 Máquina de Helados Soft DK-355 Ver ficha completa → de Máquina de Helados Soft DK-355 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción | 40 litros por hora | 40 litros por hora | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 2.200 W | 2.700 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R410a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 54 x 71 x 135 cm | 54 x 75 x 153 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 130 kg | 140 kg | |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft VSP-40 Smart | −10 °C a −25 °C | |
| Cilindros | 2 de 2,5 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft DK-355 | |
| Motor | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft VSP-40 Smart | 2 HP | |
| Consumo | 30 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Helados Soft DK-355 | |
| Ideal para | Heladería | Heladería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.