Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Máquina de Hielo MH-85, quita uno de estos dos.
|
3 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Máquina de Hielo VMH-50C Ventus · VENTMÁQHIEL-VMH50 Máquina de Hielo VMH-50C Ver ficha completa → de Máquina de Hielo VMH-50C | Quitar Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 Dakota · DAKOMÁQ-DKI50 Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 50 kg. por dia DKI-50 | Quitar Máquina de Hielo MH-85 Ilumi · ILUMMÁQ-MH85 Máquina de Hielo MH-85 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo MH-85 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 50 kg por día | 50 kg por día | 45 a 60 kg por día |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 208/230 V / 60 Hz | 220–240 V | 220–240 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 490 W | 550 W | 600 W |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R134a | R404a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 51 x 58,5 x 89,5 cm | 50 x 60 x 86 cm | 520 x 577 x 856 mm |
| Depósito(cambia entre modelos) | 20 kg | 25 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Hielo MH-85 |
| Peso(cambia entre modelos) | 46 kg | 41 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Hielo MH-85 |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.