Comparar máquinas de hielo
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de hielo Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMÁQHIEL-VMH80 Máquina de Hielo VMH-80C Ver ficha completa → de Máquina de Hielo VMH-80C | Dakota · DAKOMÁQ-DKI100 Máquina de Hielo 100 kg. por dia DKI-100 Ver ficha completa → de Máquina de Hielo 100 kg. por dia DKI-100 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 80 kg por día | 100 kg por día | |
| Depósito(cambia entre modelos) | 30 kg | 40 kg | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 208/230 V / 60 Hz | 220–240 V | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 665 W | 650 W | |
| Refrigerante | R404a | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 68 x 58,5 x 89,5 cm | 65 x 67 x 89 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 58 kg | 60 kg | |
| Ideal para | Pollería, Restaurante | Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.