Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Armarios Frigorífico VF1PS-700, quita uno de estos dos.
|
3 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Armarios Frigorífico VR1PS-700V Ventus · VENTARM-VR1PS700V Armarios Frigorífico VR1PS-700V Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VR1PS-700V | Quitar Armarios Frigorífico VF1PS-700V Ventus · VENTARM-VF1PS700v Armarios Frigorífico VF1PS-700V Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF1PS-700V | Quitar Armarios Frigorífico VF1PS-700 Ventus · VENTARM-VF1PS700 Armarios Frigorífico VF1PS-700 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF1PS-700 |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta | 405 litros | 405 litros | 405 litros |
| Capacidad bruta | 610 litros | 610 litros | 610 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 1 °C a 8 °C | −20 °C a −17 °C | −22 °C a −17 °C |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas | 4 repisas | 3 repisas |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
| Potencia(cambia entre modelos) | 510 W | 800 W | 800 W |
| Consumo(cambia entre modelos) | 3,5 kWh cada 24 horas | 14,5 kWh cada 24 horas | 8,5 kWh cada 24 horas |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R404a | R404a |
| Medidas | 68,5 x 80 x 213,5 cm | 68,5 x 80 x 213,5 cm | 68,5 x 80 x 213,5 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 115 kg | 120 kg | 120 kg |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VR1PS-700V | ST | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF1PS-700 |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.