Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTARM-VF1PS700v Armarios Frigorífico VF1PS-700V Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF1PS-700V | Ventus · VENTARM-VF1PS700 Armarios Frigorífico VF1PS-700 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF1PS-700 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta | 405 litros | 405 litros | |
| Capacidad bruta | 610 litros | 610 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −20 °C a −17 °C | −22 °C a −17 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas | 3 repisas | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | 800 W | 800 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 14,5 kWh cada 24 horas | 8,5 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante | R404a | R404a | |
| Medidas | 68,5 x 80 x 213,5 cm | 68,5 x 80 x 213,5 cm | |
| Peso | 120 kg | 120 kg | |
| Clase climática | ST | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF1PS-700 | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.