Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTARM-VF4PS1000 Armarios Frigorífico VF4PS1000 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF4PS1000 | Ventus · VENTARM-VR1PS700 Armarios Frigorífico VR1PS-700 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VR1PS-700 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 620 litros | 610 litros | |
| Capacidad bruta(cambia entre modelos) | 900 litros | 700 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −22 °C a −17 °C | −2 °C a 8 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 3 repisas | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.100 W | 510 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 14 kWh cada 24 horas | 2,1 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 120 x 74 x 195 cm | 68,5 x 80 x 213,5 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 135 kg | 115 kg | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.