Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTARM-VF4PS1000 Armarios Frigorífico VF4PS1000 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF4PS1000 | Alfano · ALFANO-ARMFRIG-SF950FD Armario Frigorífico SF-950FD Ver ficha completa → de Armario Frigorífico SF-950FD | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | −22 °C a −17 °C | 0 °C a 10 °C (refrigeración) a de −10 °C a −18 °C (congelación) | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.100 W | 650 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 120 x 74 x 195 cm | 120 x 80 x 204,3 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 135 kg | 130 kg | |
| Capacidad neta | 620 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | |
| Capacidad bruta | 900 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | |
| Repisas | 6 repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | |
| Consumo | 14 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Armario Frigorífico SF-950FD | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | 12 meses (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.