Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA, quita uno de estos dos.
|
3 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Armarios Frigorífico VF2PS1400 Ventus · VENTARM-VF2PS1400 Armarios Frigorífico VF2PS1400 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400 | Quitar Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ventus · VENTARM-VF2PS1400v Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | Quitar Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Fogel · FOGEARM-CR49ASA Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | 1.335 litros | 1.335 litros | 1.388 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −22 °C a −17 °C | −20 °C a −17 °C | 0 °C a 5 °C |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 8 repisas | 8 parrillas regulables |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.100 W | 1.100 W | 1/2 HP (compresor) |
| Consumo(cambia entre modelos) | 14 kWh cada 24 horas | 20,5 kWh cada 24 horas | 99,5 kWh al mes |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R404a | R-290 |
| Medidas(cambia entre modelos) | 138,2 x 80 x 213,5 cm | 138,2 x 80 x 213,5 cm | 152,5 x 75,4 x 200 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 190 kg | 220 kg | 236 kg |
| Capacidad | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400 | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | 1,388 litros |
| Capacidad bruta | 1.400 litros | 1.400 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400 | ST | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | 2 años (fabricante) |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.