Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTARM-VF2PS1400 Armarios Frigorífico VF2PS1400 Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400 | Ventus · VENTARM-VF2PS1400v Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad neta | 1.335 litros | 1.335 litros | |
| Capacidad bruta | 1.400 litros | 1.400 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −22 °C a −17 °C | −20 °C a −17 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 8 repisas | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | 1.100 W | 1.100 W | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 14 kWh cada 24 horas | 20,5 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante | R404a | R404a | |
| Medidas | 138,2 x 80 x 213,5 cm | 138,2 x 80 x 213,5 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 190 kg | 220 kg | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400 | ST | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.