Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMES-VMR2PS260 Mesa Refrigerada VMR2PS260 Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMR2PS260 | Ilumi · ILUMMES-MG2SDFC Mesa Refrigerada MG2SDFC Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG2SDFC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | −2 °C a 8 °C | máximo −20 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 2 repisas | 4 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 400 W | 600 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 150 x 60 x 80 cm | 1.360 x 700 x 890 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 74 kg | 82 kg | |
| Capacidad | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMR2PS260 | 280 litros | |
| Capacidad neta | 290 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada MG2SDFC | |
| Puertas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMR2PS260 | 2 sólidas | |
| Consumo | 4 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada MG2SDFC | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.