Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMES-VMR3PS480 Mesa Refrigerada VMR3PS-480 Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMR3PS-480 | Ilumi · ILUMMES-MG3GD Mesa Refrigerada MG3GD Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG3GD | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | −2 °C a 8 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 3 repisas | 6 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia | 400 W | 400 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 180 x 60 x 80 cm | 1.795 x 700 x 890 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 98 kg | 102 kg | |
| Capacidad | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMR3PS-480 | 420 litros | |
| Capacidad neta | 380 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada MG3GD | |
| Puertas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMR3PS-480 | 3 de vidrio | |
| Consumo | 4,5 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada MG3GD | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.