Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMES-VMF2PS260 Mesa Refrigerada VMF2PS-260 Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | Ilumi · ILUMMES-MG2GD Mesa Refrigerada MG2GD Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG2GD | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Repisas(cambia entre modelos) | 2 repisas | 6 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 0,72 kW | 300 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Capacidad | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | 215 litros | |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | 2 °C a 10 °C | |
| Puertas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | 2 de vidrio | |
| Medidas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | 1.360 x 700 x 850 mm | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | 82 kg | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.