Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMES-VMF3PS480 Mesa Refrigerada VMF3PS-480 Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | Ventus · VENTMES-VMF2PS260 Mesa Refrigerada VMF2PS-260 Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | 0,72 kW | 0,72 kW | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | 2 repisas | |
| Medidas | 180 x 60 x 85 cm | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF2PS-260 | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.