Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMES-VMF3PS480 Mesa Refrigerada VMF3PS-480 Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | Ilumi · ILUMMES-MG2GD Mesa Refrigerada MG2GD Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG2GD | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 0,72 kW | 300 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 180 x 60 x 85 cm | 1.360 x 700 x 850 mm | |
| Capacidad | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | 215 litros | |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | 2 °C a 10 °C | |
| Puertas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | 2 de vidrio | |
| Repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | 6 repisas | |
| Peso | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMF3PS-480 | 82 kg | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.