Comparar wafleras
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 wafleras Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTWAF-VWE1 Wafflera Eléctrica VWE-1 Ver ficha completa → de Wafflera Eléctrica VWE-1 | Ventus · VENTWAF-VWEC1 Máquina de waffles cuadrados VWEC-1 Ver ficha completa → de Máquina de waffles cuadrados VWEC-1 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 17 unidades por hora | 20 a 25 unidades por hora | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 30 °C a 249 °C | 50 °C a 300 °C | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.200 W | 1.280 W | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 25 x 43 x 29 cm | 26 x 43 x 29 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 8,8 kg | 9,6 kg | |
| Ideal para | Cafetería | Cafetería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.