Comparar creperas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 creperas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTCRE-VCE2 Crepera Eléctrica VCE-2 Ver ficha completa → de Crepera Eléctrica VCE-2 | Ventus · VENTCRE-VCE1 Crepera Eléctrica VCE-1 Ver ficha completa → de Crepera Eléctrica VCE-1 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Planchas(cambia entre modelos) | 2 discos de 40 cm | 1 disco de 40 cm | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 5.500 W | 2.750 W | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 86 x 46 x 24 cm | 45 x 46 x 24 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 46 kg | 24,7 kg | |
| Ideal para | Cafetería | Cafetería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.