Comparar máquinas de pop corn
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 máquinas de pop corn Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMÁQ-VMPC8 Máquina de Pop Corn VMPC-8 Ver ficha completa → de Máquina de Pop Corn VMPC-8 | Dakota · DAKOPOP-DK08M Máquina de Pop Corn DK-08M Ver ficha completa → de Máquina de Pop Corn DK-08M | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Producción(cambia entre modelos) | 8 conos cada 3 a 5 minutos | 4 a 6 kg por hora | |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia | 1.300 W | 1.300 W | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 56 x 42 x 68 cm | 42 x 56 x 68 cm | |
| Peso | 16 kg | 16 kg | |
| Temperatura | No indicadoVer en ficha PDF de Máquina de Pop Corn VMPC-8 | 220 °C a 260 °C | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.