Comparar carritos de pop corn
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 carritos de pop corn Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ventus · VENTMÁQ-VCPCV Carrito de Pop Corn VCPC Ver ficha completa → de Carrito de Pop Corn VCPC | Dakota · DAKOCOC-BPM18 Carrito de Pop Corn BPM-18 Ver ficha completa → de Carrito de Pop Corn BPM-18 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Medidas | 56 x 42 x 68 cm | No indicadoVer ficha de Carrito de Pop Corn BPM-18 | |
| Peso | 16 kg | No indicadoVer ficha de Carrito de Pop Corn BPM-18 | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.