Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI3200fc Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | Ventus · VENTCONG-CTVD330 Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 320 litros | 330 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a −20 °C (dual) | −18 °C a 10 °C | |
| Canastillas | 2 canastillas | 2 canastillas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Consumo(cambia entre modelos) | 1,5 kWh cada 24 horas | 1,8 kWh cada 24 horas | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.120 x 600 x 835 mm | 124,2 x 56 x 83 cm | |
| Peso | 42 kg | 42 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | 290 litros | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | 225 W | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | ST | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.