Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI3200fc Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | Ekipar · EKIPCON-BD320CR Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 320 litros | 320 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a −20 °C (dual) | −18 °C | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.120 x 600 x 835 mm | 1,08 x 0,60 x 0,84 m | |
| Peso(cambia entre modelos) | 42 kg | 35 kg | |
| Canastillas | 2 canastillas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | |
| Tapas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros Fan Cooling TFI-3200FC | 1 | |
| Consumo | 1,5 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 320 Litros BD-320CR | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.