Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI3400wh Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh | Ilumi · ILUMCON-TFI3400dg Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 340 litros | 340 litros | |
| Temperatura | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas | 1 canastilla | 1 canastilla | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia | 2/7 HP | 2/7 HP | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas | 1.104 x 670 x 830 mm | 1.104 x 670 x 830 mm | |
| Peso | 41,7 kg | 41,7 kg | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.