Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI3400wh Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh | Ventus · VENTCONG-CTVD330 Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 330 Litros CTVD-330 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 340 litros | 330 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 0 °C a −20 °C (dual) | −18 °C a 10 °C | |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 1 canastilla | 2 canastillas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 2/7 HP | 225 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.104 x 670 x 830 mm | 124,2 x 56 x 83 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 41,7 kg | 42 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh | 290 litros | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh | 1,8 kWh cada 24 horas | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 340 Litros TFI3400wh | ST | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.