Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI4502wh Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 450 Litros TFI4502wh | Gelator · GELACON-BD500 Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 450 litros | 500 litros | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R600a | |
| Temperatura | 0 °C a −20 °C (dual) | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | |
| Canastillas | 1 canastilla | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | |
| Potencia | 3/8 HP | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | |
| Medidas | 1.480 x 670 x 830 mm | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | |
| Peso | 57,5 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 500 Litros BD-500 | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.