Comparar congeladoras tapa dura
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras tapa dura Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TFI7402dg Congeladora Tapa Dura 740 Litros TFI7402dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 740 Litros TFI7402dg | Ilumi · ILUMCON-TFI8002dg Congeladora Tapa Dura 800 Litros TFI8002dg Ver ficha completa → de Congeladora Tapa Dura 800 Litros TFI8002dg | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 740 litros | 800 litros | |
| Temperatura | 0 °C a −20 °C (dual) | 0 °C a −20 °C (dual) | |
| Canastillas(cambia entre modelos) | 1 canastilla | 2 canastillas | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.800 x 760 x 827 mm | 1.945 x 757 x 880 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 69 kg | 90 kg | |
| Potencia | 1/2 HP | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 800 Litros TFI8002dg | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Tapa Dura 740 Litros TFI7402dg | 1,70 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | Heladería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.