Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC2900FC Visicoolers 290 Litros Fan Cooling BC2900FC Ver ficha completa → de Visicoolers 290 Litros Fan Cooling BC2900FC | Ilumi · ILUMVIS-BC3200 Visicoolers 320 Litros BC-3200 Ver ficha completa → de Visicoolers 320 Litros BC-3200 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 290 litros | 320 litros | |
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 4 repisas | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 580 x 510 x 1.750 mm | 555 x 565 x 1.900 mm | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer ficha de Visicoolers 320 Litros BC-3200 | |
| Potencia | 200 W | No indicadoVer ficha de Visicoolers 320 Litros BC-3200 | |
| Peso | 65 kg | No indicadoVer ficha de Visicoolers 320 Litros BC-3200 | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.