Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC3300FC Visicoolers 330 Litros Fan Cooling BC3300FC Ver ficha completa → de Visicoolers 330 Litros Fan Cooling BC3300FC | Ilumi · ILUMVIS-BC3400FC Visicoolers 340 Litros Fan Cooling BC3400FC Ver ficha completa → de Visicoolers 340 Litros Fan Cooling BC3400FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 330 litros | 340 litros | |
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 4 repisas de acero plastificado | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R600a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 575 x 633 x 1.836 mm | 520 x 580 x 1.900 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 54 kg | 63 kg | |
| Potencia | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 330 Litros Fan Cooling BC3300FC | 150 W | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 330 Litros Fan Cooling BC3300FC | 56 kWh al mes | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 1 año a nivel nacional (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.