Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC3500FC Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC Ver ficha completa → de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | Gelator · GELAVIS-SC408F Visicoolers 350 Litros SC-408F Ver ficha completa → de Visicoolers 350 Litros SC-408F | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 350 litros | 350 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 4 parrillas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 250 W | 500 W (motor) | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 580 x 605 x 1.980 mm | 645 x 675 x 1.916 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 86 kg | 67 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | 350 litros | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 350 Litros Fan Cooling BC3500FC | 2,8 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.