Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC, quita uno de estos dos.
|
3 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC Ilumi · ILUMVIS-BC4600FC Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC Ver ficha completa → de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | Quitar Visicooler 464 Litros VV-16BTF Mimet · MIMEVIS-VV16BTF Visicooler 464 Litros VV-16BTF Ver ficha completa → de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | Quitar Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC Ilumi · ILUMVIS-BC4800FC Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC Ver ficha completa → de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 460 litros | 464 litros | 480 litros |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | −18 °C a −23 °C | 2 °C a 10 °C |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 6 niveles regulables | 4 repisas regulables |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R600a | R-290 | R290 |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | 327 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC |
| Potencia(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | 595 W | 280 W |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 460 Litros Fan Cooling BC4600FC | 3,77 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC |
| Medidas(cambia entre modelos) | 615 x 633 x 2.016 mm | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | 720 x 660 x 1.700 mm |
| Peso(cambia entre modelos) | 62 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 464 Litros VV-16BTF | 80 kg |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.