Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Visicoolers 492 Litros VR17, quita uno de estos dos.
|
3 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC Ilumi · ILUMVIS-BC4800FC Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC Ver ficha completa → de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC | Quitar Visicoolers 480 Litros VCF-480L Ventus · VENTVIS-VCF480L Visicoolers 480 Litros VCF-480L Ver ficha completa → de Visicoolers 480 Litros VCF-480L | Quitar Visicoolers 492 Litros VR17 Imbera · IMBEVIS-VR17 Visicoolers 492 Litros VR17 Ver ficha completa → de Visicoolers 492 Litros VR17 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 480 litros | 480 litros | 492 litros |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R290 | Hidrocarburo (HC) |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC | 430 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | −20 °C a −18 °C | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 5 repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Potencia(cambia entre modelos) | 280 W | 610 W | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 480 Litros Fan Cooling BC4800FC | 10,1 kWh cada 24 horas | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Medidas(cambia entre modelos) | 720 x 660 x 1.700 mm | 67 x 79,3 x 200,8 cm | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Peso(cambia entre modelos) | 80 kg | 119 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 492 Litros VR17 |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.