Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC5200FC Visicoolers 520 Litros Fan Cooling BC-5200FC Ver ficha completa → de Visicoolers 520 Litros Fan Cooling BC-5200FC | Mimet · MIMEVIS-VV19 Visicooler 518 Litros VV-19 Ver ficha completa → de Visicooler 518 Litros VV-19 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 520 litros | 518 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 4 parrillas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 300 W | 276 W | |
| Refrigerante | R290 | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 700 x 730 x 2.060 mm | 680 x 660 x 2.010 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 105 kg | 122 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 520 Litros Fan Cooling BC-5200FC | 420 litros | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 520 Litros Fan Cooling BC-5200FC | 1,82 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.