Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC5800FC Visicoolers 580 Litros Fan Cooling BC-5800FC Ver ficha completa → de Visicoolers 580 Litros Fan Cooling BC-5800FC | Ekipar · EKIPVIS-EVC550 Visicoolers 550 Litros EVC-550 Ver ficha completa → de Visicoolers 550 Litros EVC-550 | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 580 litros | 550 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 4 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 800 x 660 x 2.090 mm | 0,68 x 0,74 x 2,00 m | |
| Peso(cambia entre modelos) | 100 kg | 80 kg | |
| Potencia | 380 W | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 550 Litros EVC-550 | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.