Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC5800FC Visicoolers 580 Litros Fan Cooling BC-5800FC Ver ficha completa → de Visicoolers 580 Litros Fan Cooling BC-5800FC | Ventus · VENTVIS-VC600L Visicoolers 600 Litros VC-600L Ver ficha completa → de Visicoolers 600 Litros VC-600L | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 580 litros | 600 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas regulables | 8 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 380 W | 349 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 800 x 660 x 2.090 mm | 88 x 61 x 197,9 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 100 kg | 96,5 kg | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 580 Litros Fan Cooling BC-5800FC | 5,1 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.