Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC5502FC Visicoolers 550 Litros Fan Cooling BC-5502FC Ver ficha completa → de Visicoolers 550 Litros Fan Cooling BC-5502FC | Ventus · VENTVIS-LG550TC Visicoolers 550 Litros Turbo Cooling LG-550TC Ver ficha completa → de Visicoolers 550 Litros Turbo Cooling LG-550TC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 550 litros | 550 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 repisas regulables | 4 parrillas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 400 W | 320 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 900 x 580 x 1.857 mm | 90 x 54 x 198 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 97 kg | 91 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 550 Litros Fan Cooling BC-5502FC | 488 litros | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 550 Litros Fan Cooling BC-5502FC | 2,3 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.