Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC7502FC Visicoolers 750 Litros Fan Cooling BC7502FC Ver ficha completa → de Visicoolers 750 Litros Fan Cooling BC7502FC | Dakota · DAKOVIS-DKV750FA Visicoolers 750 Litros DKV-750FA Ver ficha completa → de Visicoolers 750 Litros DKV-750FA | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 750 litros | 750 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | 0 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 8 repisas regulables | 5 repisas regulables | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 520 W | 470 W | |
| Refrigerante | R290 | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.000 x 630 x 1.980 mm | 100 x 65 x 200 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 118 kg | 120 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.