Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC15003FC Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC Ver ficha completa → de Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC | Gelator · GELAVIS-KXG1330H Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H Ver ficha completa → de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,500 litros | 1,400 litros | |
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 12 repisas regulables | 8 parrillas | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R290 | R134a | |
| Potencia | 680 W | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC | 6,8 kWh cada 24 horas | |
| Medidas | 1.515 x 660 x 2.020 mm | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Peso | 173 kg | No indicadoVer en ficha PDF de Visicooler 1,400 Litros KXG-1330H | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.