Comparar visicoolers
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 visicoolers Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIS-BC16003FC Visicoolers 1,600 Litros BC16003FC Ver ficha completa → de Visicoolers 1,600 Litros BC16003FC | Ilumi · ILUMVIS-BC15003FC Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC Ver ficha completa → de Visicoolers 1,500 Litros BC15003FC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,600 litros | 1,500 litros | |
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas | 12 repisas regulables | 12 repisas regulables | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 700 W | 680 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R134a | R290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.800 x 730 x 2.020 mm | 1.515 x 660 x 2.020 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 270 kg | 173 kg | |
| Ideal para | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | Juguería, Minimarket y bodega, Pollería | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.