Comparar congeladoras verticales
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras verticales Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TF2800V Congeladora Vertical 280 Litros TF2800V Ver ficha completa → de Congeladora Vertical 280 Litros TF2800V | Ilumi · ILUMCON-TF4500GD Congeladora Vertical 450 Litros TF4500GD Ver ficha completa → de Congeladora Vertical 450 Litros TF4500GD | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 280 litros | 450 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | −20 °C a −22 °C | −18 °C a −22 °C | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 3/8 HP | 670 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R-134a | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 600 x 620 x 1.495 mm | 670 x 650 x 2.020 mm | |
| Repisas | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Vertical 280 Litros TF2800V | 4 repisas | |
| Cajones | 6 | No indicadoVer en ficha PDF de Congeladora Vertical 450 Litros TF4500GD | |
| Ideal para | Minimarket y bodega | Minimarket y bodega | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.