Comparar congeladoras verticales
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 congeladoras verticales Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMCON-TF3100H Congeladora Hielera 310 Litros TF3100H Ver ficha completa → de Congeladora Hielera 310 Litros TF3100H | Ilumi · ILUMCON-TF4500GD Congeladora Vertical 450 Litros TF4500GD Ver ficha completa → de Congeladora Vertical 450 Litros TF4500GD | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 310 litros | 450 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | máximo −24 °C | −18 °C a −22 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 4 repisas | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 3/8 HP | 670 W | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R-134a | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 600 x 620 x 1.690 mm | 670 x 650 x 2.020 mm | |
| Ideal para | Minimarket y bodega | Minimarket y bodega | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.