Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMMES-MG2SD Mesa Refrigerada MG2SD Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG2SD | Ventus · VENTMES-VMR2PS280V Mesa Refrigerada VMR2PS280V Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada VMR2PS280V | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 4 repisas | 2 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 250 W | 400 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.360 x 700 x 890 mm | 136 x 70 x 85 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 82 kg | 100 kg | |
| Capacidad | 280 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMR2PS280V | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada MG2SD | 280 litros | |
| Puertas | 2 sólidas | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada VMR2PS280V | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Mesa Refrigerada MG2SD | 3,5 kWh cada 24 horas | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.