Comparar mesas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 mesas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMMES-MG2GD Mesa Refrigerada MG2GD Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG2GD | Ilumi · ILUMMES-MG2SDFC Mesa Refrigerada MG2SDFC Ver ficha completa → de Mesa Refrigerada MG2SDFC | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 215 litros | 280 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | 2 °C a 10 °C | máximo −20 °C | |
| Puertas(cambia entre modelos) | 2 de vidrio | 2 sólidas | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 4 repisas | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 300 W | 600 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.360 x 700 x 850 mm | 1.360 x 700 x 890 mm | |
| Peso | 82 kg | 82 kg | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Restaurante | Panadería y pastelería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.