Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez. Para ver el Armarios Frigorífico VF2PS1400v, quita uno de estos dos.
|
3 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Quitar Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC Ilumi · ILUMARM-AF14002FC Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | Quitar Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Fogel · FOGEARM-CR49ASA Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | Quitar Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ventus · VENTARM-VF2PS1400v Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400v |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | máximo −22 °C | 0 °C a 5 °C | −20 °C a −17 °C |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 8 parrillas regulables | 8 repisas |
| Potencia(cambia entre modelos) | 980 W | 1/2 HP (compresor) | 1.100 W |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R-290 | R404a |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.380 x 800 x 2.135 mm | 152,5 x 75,4 x 200 cm | 138,2 x 80 x 213,5 cm |
| Peso(cambia entre modelos) | 190 kg | 236 kg | 220 kg |
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,400 litros | 1,388 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400v |
| Capacidad neta(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | 1.388 litros | 1.335 litros |
| Capacidad bruta | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | 1.400 litros |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | 220 V / 60 Hz |
| Consumo(cambia entre modelos) | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | 99,5 kWh al mes | 20,5 kWh cada 24 horas |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | ST |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | Según la marca |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.