Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMARM-AF14002FC Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | Ventus · VENTARM-VF2PS1400v Armarios Frigorífico VF2PS1400v Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura(cambia entre modelos) | máximo −22 °C | −20 °C a −17 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 6 repisas | 8 repisas | |
| Voltaje(cambia entre modelos) | 220–240 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 980 W | 1.100 W | |
| Refrigerante | R404a | R404a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.380 x 800 x 2.135 mm | 138,2 x 80 x 213,5 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 190 kg | 220 kg | |
| Capacidad | 1,400 litros | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico VF2PS1400v | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | 1.335 litros | |
| Capacidad bruta | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | 1.400 litros | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | 20,5 kWh cada 24 horas | |
| Clase climática | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF14002FC | ST | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.