Comparar armarios frigoríficos
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 armarios frigoríficos Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMARM-AF16003FC Armarios Frigorífico Fan Cooling AF16003FC Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF16003FC | Fogel · FOGEARM-CR49ASA Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA Ver ficha completa → de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad(cambia entre modelos) | 1,600 litros | 1,388 litros | |
| Temperatura(cambia entre modelos) | máximo −22 °C | 0 °C a 5 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 9 repisas | 8 parrillas regulables | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 1.400 W | 1/2 HP (compresor) | |
| Refrigerante(cambia entre modelos) | R404a | R-290 | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.800 x 740 x 1.950 mm | 152,5 x 75,4 x 200 cm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 180 kg | 236 kg | |
| Capacidad neta | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF16003FC | 1.388 litros | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico 1,388 Litros CR-49-A-SA | |
| Consumo | No indicadoVer en ficha PDF de Armarios Frigorífico Fan Cooling AF16003FC | 99,5 kWh al mes | |
| Ideal para | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | Panadería y pastelería, Pollería, Restaurante | |
| Garantía | Según la marca | 2 años (fabricante) | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.