Comparar vitrinas refrigeradas
En celular se comparan 2 equipos a la vez.
|
2 vitrinas refrigeradas Las filas con tienen datos distintos entre modelos. |
Ilumi · ILUMVIT-VRD1250AI Vitrina Refrigerada VRD1250AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRD1250AI | Ilumi · ILUMVIT-VRDH1250AI Vitrina Refrigerada VRDH1250AI Ver ficha completa → de Vitrina Refrigerada VRDH1250AI | Agregar equipo Puedes comparar hasta 3 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C a 10 °C | 2 °C a 10 °C | |
| Repisas(cambia entre modelos) | 2 repisas | 3 repisas | |
| Voltaje | 220–240 V / 60 Hz | 220–240 V / 60 Hz | |
| Potencia(cambia entre modelos) | 480 W | 540 W | |
| Refrigerante | R134a | R134a | |
| Medidas(cambia entre modelos) | 1.200 x 660 x 1.200 mm | 1.200 x 660 x 1.350 mm | |
| Peso(cambia entre modelos) | 130 kg | 138 kg | |
| Ideal para | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | Cafetería, Juguería, Minimarket y bodega | |
| Garantía | Según la marca | Según la marca | |
| Disponibilidad | En stock · Lima 24–48 h | En stock · Lima 24–48 h | |
| Precio | Se cotiza | Se cotiza |
Cambia entre modelos · «No indicado»: la web aún no tiene ese dato; revísalo en la ficha PDF de la marca.
¿Sigues con dudas entre estos modelos?
Envía la comparación a un asesor y te recomienda el que conviene a tu local.